Tetőszerkezet befújása 45 fokos dőlésszögig

Vastagság Tömeg Ft/m2
10 cm 4.6 1882
12 cm 5.5 2260
14 cm 6.5 2660
15 cm 7 2850
16 cm 7.5 3070
18 cm 8.64 3535
20 cm 9.6 3763
22 cm 10.56 4320
25 cm 12.5 5115

Födémek, padlók nyílt befújása

Vastagság Tömeg Ft/m2
10 cm 3.1 1375
12 cm 3.72 1650
14 cm 4.34 1925
15 cm 4.65 2070
16 cm 4.96 2200
18 cm 5.94 2480
20 cm 6.6 2750
22 cm 7.26 3030
25 cm 8.75 3650

Függőleges falak és 45 fokos dőlésszögű tetők befújása

Vastagság Tömeg Ft/m2
10 cm 5.1 2156
12 cm 6.12 2587
14 cm 7.14 3018
15 cm 7.65 3234
16 cm 8.16 3450
18 cm 9.54 3880
20 cm 10.6 4312
22 cm 11.6 4743
25 cm 13.75 5390

A feltüntetett árak tartalmazzák az alapanyag árát és a munkadíjat!

Az árak a 27%-os Áfá-t nem tartalmazzák!

Az árak tájékoztató jellegűek, elérhetőségeinken kérjen pontos árajánlatot!

Befújt vastagság-U érték:

10 cm - 0,40 W/m2K 20 cm - 0,19 W/m2K
12 cm - 0,38 W/m2K 22 cm - 0,17 W/m2K
14 cm - 0,32 W/m2 K 24 cm - 0,16 W/m2K
16 cm - 0,27 W/m2K 26 cm - 0,15 W/m2K
18 cm - 0,24 W/m2K 28 cm - 0,14 W/m2K